Home / Maandag 2

Maandag 2

			Bijgewerkt t/m : 13-03-23

* Team standen *
1  Okb Reynen              171.5 485  1285 28816  75  192,11  
2  Triple s                149.5 491  1243 27444  75  182,94  
3  Bowlbitches             131.5 433  1183 24064  75  160,05  
4  Trema 2                 129   403  1105 24101  75  160,67  
5  Knikkers                125   426  1164 25348  75  168,62  
6  Trema 1                 120.5 381  1021 23550  75  156,78  
7  Cbc                     82    402  1058 22407  75  147,27  
8  Hemert                  78    385  1047 23108  75  151,52  


* Team uitslagen *
Trema 1                 - Knikkers                 3   - 7   
Trema 2                 - Hemert                   2   - 8   
Okb Reynen              - Cbc                      8   - 2   
Triple s                - Bowlbitches              6   - 4   


* Periode standen *
Knikkers                3 86      7 39     
Hemert                  8 37.5    6 40.5   
Trema 1                 5 79.5    5 41     
Trema 2                 6 73.5    2 55.5   
Bowlbitches             4 84      3 47.5   
Cbc                     7 57      8 25     
Triple s                2 103     4 46.5   
Okb Reynen              1 109.    1 62     


* Hoogste games en series *
Hoogste team game    :  Triple s               op 130223 : 491
Hoogste team serie   :  Okb Reynen             op 130323 : 1285

Hoogste game heren   :  1 Peter Schook         op 130223 : 289
                        2 Hans de Peinder      op 281122 : 279
                        3 Peter E Schook       op 130323 : 259

Hoogste game dames   :  1 Loes Schook          op 060223 : 224
                        2 Lonneke Wildschut    op 311022 : 223
                        3 Lisanne Scheeren     op 300123 : 221

Hoogste serie heren  :  1 Peter Schook         op 051222 : 739
                        2 Hans de Peinder      op 141122 : 729
                        3 Ronald Roelofs       op 270223 : 638

Hoogste serie dames  :  1 Loes Schook          op 141122 : 583
                        2 Lisanne Scheeren     op 300123 : 578
                        3 Anneke v Appeldoorn  op 090123 : 551

200 games deze week  :  8
200 games tot nu toe :  152
League gem. deze week:  167.31
League gemiddelde    :  165.44


* Standenlijst Heren *      
1   Peter Schook                181 195 194  570  289 739  14669 72  203,73
2   Hans de Peinder             244 226 237  707  279 729  15172 75  202,29
3   Peter E Schook              181 259 138  578  259 616  12706 69  184,14
4   Ronald Roelofs              209 166 178  553  240 638  12644 69  183,24
5   Dik v Appeldoorn            163 123 139  425  234 570  11907 72  165,37
6   Boudewijn Broekhuizen       137 188 185  510  246 575  10903 66  165,19
7   Swen Knuiman                                  248 547  7394  45  164,31
8   Evert Brouwer                                 233 556  10166 63  161,36
9   Wim Zeestraten              160 140 158  458  233 583  10763 69  155,98
10  Willem v Hemert             140 119 151  410  221 525  6886  49  140,53
11  Christiaan v/d Vooren       141 142 132  415  177 459  6319  54  117,01
------------------ minder dan 36 games ------------------
1   Nico Scheeren                                 234 633  2952  15  196,80
2   Pieter Buitelaar                              247 610  2218  12  184,83
3   Dik Atema                                     183 509  509   3   169,66
4   Hans v Elburg                                 192 560  1969  12  164,08
5   Gerrit v Veldhuysen                           192 495  1431  9   159,00
6   Jesper Jonkheid                               178 463  1681  12  140,08
7   Maarten v Voorthuizen       124 140 106  370  153 408  2220  18  123,33


* Standenlijst Dames *      
1   Lisanne Scheeren            181 200 187  568  221 578  11234 66  170,21
2   Loes Schook                 191 147 200  538  224 583  10254 63  162,76
3   Callista du Breuil          201 160 180  541  204 541  10252 63  162,73
4   Anneke v Appeldoorn         131 169 155  455  201 551  11085 72  153,95
5   Lonneke Wildschut           183 127 121  431  223 485  9341  66  141,53
------------------ minder dan 36 games ------------------
1   Angela v Beek                                 182 485  938   6   156,33
2   Jolanda v Veldhuysen                          178 498  1795  12  149,58
3   Yasmine Schuiling                             135 370  370   3   123,33